Disclaimer: For best fit, please take your measurements before ordering. Sizes are approximate and may vary by body shape.
Size | Age | Length | Chest | Sleeve
S | 12–14 yrs | 27.56" | 22.05" | 8.19" (slight oversize)
M | 15–17 yrs | 28.35" | 22.83" | 8.46"
L | 18–22 yrs | 29.13" | 23.62" | 8.74"
XL | 23–30 yrs | 29.92" | 24.41" | 9.02"
2XL | 30+ yrs | 30.71" | 25.20" | 9.29"
Size | Age | Length | Chest | Sleeve
S | 12–14 yrs | 27.56" | 22.05" | 8.19" (slight oversize)
M | 15–17 yrs | 28.35" | 22.83" | 8.46"
L | 18–22 yrs | 29.13" | 23.62" | 8.74"
XL | 23–30 yrs | 29.92" | 24.41" | 9.02"
2XL | 30+ yrs | 30.71" | 25.20" | 9.29"
Disclaimer: For best fit, please take your measurements before ordering. Sizes are approximate and may vary by body shape.