STUDIO BODYCON TEE

£15.99

WOMEN

CASUAL

260 GSM

COTTON AND OTHER FIBERS

SIZE CHART(INCHES)

Size | Age | Length | Chest | Sleeve

S | 12–14 | 17.72 | 14.17 | 7.87

M | 14–16 | 18.31 | 14.96 | 8.35

L | 16–18 | 18.90 | 15.75 | 8.82

XL | 18+ | 19.49 | 16.54 | 9.29

color:
size:

WOMEN

CASUAL

260 GSM

COTTON AND OTHER FIBERS

SIZE CHART(INCHES)

Size | Age | Length | Chest | Sleeve

S | 12–14 | 17.72 | 14.17 | 7.87

M | 14–16 | 18.31 | 14.96 | 8.35

L | 16–18 | 18.90 | 15.75 | 8.82

XL | 18+ | 19.49 | 16.54 | 9.29

Disclaimer: For best fit, please take your measurements before ordering. Sizes are approximate and may vary by body shape.