STUDIO CROPPED HOODIE

£25.99

WOMEN

CROPPED

350 GSM

COTTON/POLY BLEND

SIZE CHART(INCHES)

Size | Age | Length | Shoulder | Chest | Sleeve

S | 12–14 | 16.93 | 18.90 | 20.08 | 22.05

M | 14–16 | 17.52 | 19.68 | 20.87 | 22.44

L | 16–18 | 18.11 | 20.47 | 21.65 | 22.83

XL | 18+ | 18.70 | 21.26 | 22.44 | 23.23

color:
size:

WOMEN

CROPPED

350 GSM

COTTON/POLY BLEND

SIZE CHART(INCHES)

Size | Age | Length | Shoulder | Chest | Sleeve

S | 12–14 | 16.93 | 18.90 | 20.08 | 22.05

M | 14–16 | 17.52 | 19.68 | 20.87 | 22.44

L | 16–18 | 18.11 | 20.47 | 21.65 | 22.83

XL | 18+ | 18.70 | 21.26 | 22.44 | 23.23

Disclaimer: For best fit, please take your measurements before ordering. Sizes are approximate and may vary by body shape.