STUDIO SWEATPANTS

£25.99

WOMEN

CASUAL

350 GSM

COTTON/POLY BLEND

SIZE CHART(INCHES)

Size | Age | Length | Waist | Hip

S | 12–14 | 39.37 | 12.99 | 20.08

M | 14–16 | 40.16 | 13.58 | 20.87

L | 16–18 | 40.94 | 14.17 | 21.65

XL | 18+ | 41.73 | 14.76 | 22.44

color:
size:

WOMEN

CASUAL

350 GSM

COTTON/POLY BLEND

SIZE CHART(INCHES)

Size | Age | Length | Waist | Hip

S | 12–14 | 39.37 | 12.99 | 20.08

M | 14–16 | 40.16 | 13.58 | 20.87

L | 16–18 | 40.94 | 14.17 | 21.65

XL | 18+ | 41.73 | 14.76 | 22.44

Disclaimer: For best fit, please take your measurements before ordering. Sizes are approximate and may vary by body shape.